Котел вакуумный для производства сухих животных кормов (КВ-4,6М)
Вместимость корпуса, м3 | 5,4 |
Вместимость рубашки, м3 | 0,74 |
Поверхность нагрева, м2 | 17,2 |
Давление в рубашке, МПа (кгс/см2), не более | 0,4 (4) |
Давление в корпусе при разваривании сырья, МПа (кгс/см2), не более | 0,4 (4) |
Давление в корпусе (разрежение) при обезвоживании и сушке сырья, МПа (кгс/см2) | 0,06 (0,6) |
Установленная мощность, кВт | 50 |
Мощность привода мешалки, кВт | 37,0 |
Частота вращения вала мешалки, об/мин (об) | 0,67 (40) |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 6370 |
ширина | 1935 |
высота | 3660 |
Масса, кг, не более | 9800 |
Заказать обратный звонок